![]() |
Ãàìà Âåñò ÅÎÎÄ |
àäðåñ: ãð. Ñîôèÿ, êâ. Ñòóäåíòñêè ãðàä, óë. "Ïðîô. Àòàíàñ Èøèðêîâ" 11, âõ. À òåëåôîí: 02/8624720 e-mail: gamavest@abv.bg |
Ìîíòàæíè ïðîôèëè è âðúçêè
0.00 ëâ.
|
Íàèìåíîâàíèå
ÏÐÎÔÈË ÀÐÎÇÈÎ PS100-m. |
Öåíè
2.4 |
| ïðîôèë ÀÐÎÇÈÎ PS 110 -m | 7.77 |
| ÅÂÐÎÏÐÎÔÈË - 40ìì | 1.61 |
| ÚÃÚË ÇÀ Ñ-ÏÐÎÔÈË 30⁰ | 2.79 |
| ÚÃÚË 30⁰ | 3.33 |
| ÚÃÚË 45⁰ | 3.33 |
| ÚÃÚË 60⁰ | 3.33 |
| ÚÃÚË 90⁰ | 8.17 |
| ÚÃÚË 90⁰ | 8.25 |
| ÚÃÚË 120⁰ | 3.33 |
| ÚÃÚË 150⁰ | 3.33 |
| ÚÃÚË 135⁰ | 3.33 |
| ÚÃÚË ÇÀ STRUT 6658.1.404 -áð. | 4.77 |
| ÚÃÚË ÇÀ STRUT 6658.1.502 -áð. | 2.20 |
| ÚÃÚË ÇÀ STRUT 6658.1.504 -áð. | 3.12 |
| ÚÃÚË ÇÀ STRUT 6658.7.205 -áð. | 5.17 |
| ÚÃÚË ÇÀ STRUT 6658.7.235 -áð. | 5.17 |
| 8,5Õ40 ØÀÉÁÀ ÏÎÖ. ÑÒÎÌÀÍÀ -áð. | 0.13 |
| ØÀÉÁÀ ØÈÐÎÊÀ 8MM | 0.2 |
| ØÀÉÁÀ ØÈÐÎÊÀ 10MM | 0.24 |
| 8,4Õ25 ØÀÉÁÀ ÇÀ Ñ - ÏÐÎÔÈË ÏÎÖ. ÑÒÎÌÀÍÀ -áð. | 0.06 |
| 10,5Õ25 ØÀÉÁÀ ÇÀ Ñ - ÏÐÎÔÈË ÏÎÖ. ÑÒÎÌÀÍÀ -áð. | 0.06 |
| Ì6 ÏËÀÍÊÀ ÇÀ Ñ-ÏÐÎÔÈË D | 0.32 |
| Ì10 ÏËÀÍÊÀ ÇÀ Ñ-ÏÐÎÔÈË D | 0.4 |
| Ì8 ÏËÀÍÊÀ ÇÀ Ñ-ÏÐÎÔÈË À | 0.18 |
| Ì10 ÏËÀÍÊÀ ÇÀ Ñ-ÏÐÎÔÈË À- | 0.18 |
| Ì8 ÏËÀÍÊÀ Ì8 ÇÀ C-ÏÐÎÔÈË ÒÈÏ A ÏÎÖ. ÑÒÎÌÀÍÀ -áð. | 0.07 |
| Ì10 ÏËÀÍÊÀ Ì10 ÇÀ C-ÏÐÎÔÈË ÒÈÏ A ÏÎÖ. ÑÒÎÌÀÍÀ -áð. | 0.07 |
| 35/20/6 Ì8 ÏËÀÍÊÀ ÁÅÇ ÏÐÓÆ. ÏÎÖ. ÑÒÎÌÀÍÀ -áð. | 0.14 |
| 35/20/8 Ì10 ÏËÀÍÊÀ ÁÅÇ ÏÐÓÆ. ÏÎÖ.ÑÒÎÌÀÍÀ -áð. | 0.19 |
| 35/20/6 Ì8Õ33 ÏËÀÍÊÀ -ÏÐÓÆ.33MM ÏÎÖ. ÑÒ. -áð. | 0.26 |
| 35/20/8 Ì10Õ33 ÏËÀÍÊÀ -ÏÐÓÆ.33MM ÏÎÖ. ÑÒ. -áð. | 0.26 |
| ÑÃËÎÁÊÀ ÇÀ Ñ-ÏÐÎÔÈË | 4.45 |
| ÑÃËÎÁÊÀ ÇÀ Ñ-ÏÐÎÔÈË | 4.45 |


